Kasus : Reginal anestesi-Blok Sub araknoid pada G4P3A0 hamil aterm dengan Preeklamsia Berat dan Anemia
Usia: 37 tahun
PS ASA : II
Jenis Anestesi : Regional Anestesi-Blok Sub Araknoid dengan bupivakain 0,5% 15mg
Critical point
1. Save the Mother
Problem List | Actual | Potensial | Antisipasi |
B1 | Airway :bebas, malampati score : II, gigi palsu (-) Breathing : thoraks simetris, ikut gerak napas, RR: 20 x/m, perkusi: sonor, suara napas vesikuler +/+, ronkhi -/-, wheezing -/- | - Hipoksia
| - Pemberian O2 adekuat dengan menggunakan nasal kanul 2-4 lpm - Monitoring tanda-tanda vital - Evaluasi tanda klinis depresi nafas |
Udem paru | Durante operatif : - Batasi pemberian cairan kristaloid - Pemberian O2 adekuat dengan menggunakan nasal kanul 2-4 lpm - Monitoring tanda-tanda vital Post operatif : - Batasi pemberian cairan kristaloid - Pemberian O2 adekuat dengan menggunakan nasal kanul 2-4 lpm - Monitoring tanda-tanda vital - Pemberian furosemid 1 amp | ||
B2 | Perfusi: hangat, kering, merah. CRT < 2 detik, BJ: I-II murni regular, konjungtiva anemis -/- TD: 140/100 mmHg N: 87x/menit | - Hipotensi
| - Observasi tekanan darah - Apabila akibat anestesi spinal, dapat diberikan efedrin 5-10 mg - Kekurangan cairan : rehidrasi dengan cairan kristaloid |
Perdarahan sampai syok hipovolemik | - Monitoring tanda vital - Hitung EBV dan EBL - Observasi tanda-tanda syok dan klasifikasikan derajat syok - Pergantian kehilangan darah dengan kristaloid (2-4xEBL), koloid (1-2xEBL) atau produk darah (1xEBL) | ||
Bradikardia | - Sulfas Atropin 0,5 mg | ||
Post operasi : perdarahan post partum | - Observasi kontraksi uterus - Observasi tanda-tanda perdarahanpervaginam dan hentikan perdarahan - Pemberian oxytocin setelah operasi - Periksa HB post operasi, jika HB rendah tranfusi PRC | ||
B3 | Kesadaran Compos Mentis, riwayat kejang (-), riwayat pingsan (-) | Nyeri kepala
| - O2 yang adekuat - evaluasi ketinggian blok - K/p ventilasi - Berikan anti nyeri (Metimazole) |
Impending eklamsia | Pre operatif : - Pemberian O2 yang adekuat - Pemberian MgSO4 - Pemberian nifedipin 10 mg tiap 30 menit (max120 mg), dopamet 3x500 mg. | ||
Eklamsia | - Pre operatif : · Pemberian O2 adekuat · Pemberian MgSO4 · Pemberian amobarbital 3-5 mg/kgBB IV pelan-pelan · Pemberian antihipertensi. - Durante operatif: · General anestesi · Pemberian sedakum 5 mg · Pemberian efedrin 5-10 mg | ||
B4 | Terpasang DC, warna urin kuning jernih | - Oliguria - Anuria | - Rehidrasi - Monitoring produksi dan warna urin |
B5 | Abdomen datar, supel, peristaltik usus (+), nyeri tekan supra pubic (+). hepar/lien tidak teraba, BAB (+), mual (-), muntah (-). | Mual dan muntah | Pemberian Ranitidin dan ondansetron |
Risiko refluks gastroesofageal saat operasi. | Pemberian Ranitidin dan ondansetron | ||
B6 | Akral hangat (+), edema (-) pada kedua tungkai |
| Posisikan pasien dengan tepat |
Problem list | Actual | Potensial | Antisipasi |
Janin | Janin tidak asfiksia | Asfiksia pada janin | - Pemberian O2 yang adekuat pada maternal - Observasi tekanan darah maternal, apabila terjadi hipotensi segera kembalikan tekanan darah menjadi normotensi |
| APGAR Skor baik | Penurunan APGAR skor | - Pemberian obat anestesi secukupnya dan persiapan tim resusitasi bayi |
Problem list | Actual | Potensial | Antisipasi |
Uterus |
| Gangguan kontraksi uterus atau kontraksi lemah sehingga menyebabkan perdarahan | Pemberian uterotonika (oxitocin dan metergin) |
No comments:
Post a Comment